|
|
| 苯基丙酮 | 广东惠州丰源化工有限公司 | 广东 | 120 元/公斤 | 2010-07-31 |
| 胡椒基甲基酮 | 广东惠州丰源化工有限公司 | 广东 | 120 元/公斤 | 2010-07-31 |
| 盐酸羟亚胺 | 广东惠州丰源化工有限公司 | 广东 | 1200 元/公斤 | 2010-07-31 |
| 青蒿素 | 广东惠州丰源化工有限公司 | 广东 | 700 元/公斤 | 2010-07-31 |
| 3.3-二苯基丙酰氯 | 武汉远城科技有限公司销售三 | 湖北 | 334.5 元/千克 | 2010-07-31 |
| 6溴雄酮 | 武汉远城科技有限公司销售三 | 湖北 | 5201.5 元/千克 | 2010-07-31 |
| a -溴代-2,4-二氯苯乙 | 武汉远城科技有限公司销售三 | 湖北 | 111.5 元/千克 | 2010-07-31 |
| 对硝基肉桂醛 | 武汉远城集团科技有限公司 | 湖北 | 321.5 元/kg | 2010-07-31 |
| 奥美拉唑 | 武汉远城科技有限公司销售三 | 湖北 | 461.5 元/千克 | 2010-07-31 |
| 对溴肉桂醛 | 武汉远城集团科技有限公司 | 湖北 | 804.5 元/kg | 2010-07-31 |
| 对溴肉桂醛 | 武汉远城集团科技有限公司 | 湖北 | 804.5 元/kg | 2010-07-31 |
| 见三氟甲基肉桂基氯 | 武汉远城科技有限公司销售三 | 湖北 | 2501.5 元/千克 | 2010-07-31 |


|
|
发布供求信息 |
推广企业产品 |
建立企业商铺 |
在线洽谈生意 |
| 名称 | 指数 | 涨跌幅度 |
| 烯烃 | 1459.05 | ↑4.76 |
| 芳烃 | 1087.5 | ↑31.73 |
| 醇类 | 1002.44 | ↑5.86 |
| 酚酮 | 1165.94 | ↑9.67 |
| 增塑剂 | 978.1 | →0 |
| 甲醇及下游 | 726.84 | ↑5.87 |
| 酸酯 | 1053.13 | →0 |
| 化纤原料 | 1099.52 | ↑6.35 |
| 中间体 | 935.45 | ↑15.03 |
| 树脂类 | 1114.92 | →0 |
| 无机化工 | 692.61 | ↓12.97 |
|
| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |